Munkbro P@T
Så måtte jeg lige forbi en sø med mange gode minder.
Og den svigte mig heller ikke...sikke en
13 fisk kom på land
2 på præsten og 11 på fluestangen
Og sikke nogle fisk
1 stk. | Guldørred | Flue | 4,7 kg | 4,7 kg |
1 stk. | Regnbueørred | Flue | 5,9 kg | 5,9 kg |
1 stk. | Regnbueørred | Flue | 5,7 kg | 5,7 kg |
1 stk. | Regnbueørred | Flue | 5,5 kg | 5,5 kg |
1 stk. | Regnbueørred | Gennemløber | 5,2 kg | 5,2 kg |
1 stk. | Regnbueørred | Flue | 4,6 kg | 4,6 kg |
6 stk. | Regnbueørred | Flue | 2,5 kg | 15,0 kg |
1 stk. | Regnbueørred | Gennemløber | 3,8 kg | 3,8 kg |
13 stk. | TOTAL | 50,4 kg |
Vejr Overskyet
|
Luft ℃ 19℃
|
Vand ℃ 16℃
|
Vind styrke 5 m/s
|
Vind retning Vest-sydvest
|
Sol op/nedgang 05:26 / 21:37
|
Lufttryk 1007
|
Sigtbarhed 10
|
Tidevand Lavtide
|
Vandstand -0,24 m
|