Sved på panden tur
Hold nu kæft de stør ville lege med idag.
De 3 første timer gik det helt amok
Det var ikke langt imellem pauserne
Dagens resultat
Hele 31 stør bliv det til og 2 fejlkroget desværre.
De 3 største på 21 kg 17.5 kg og 16.5 kg.
Mega godkendt tur i poppelsøen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 stk. | Hvid stør | Mede | 8,0 kg | 24,0 kg |
13 stk. | Beluga stør | Mede | 7,0 kg | 91,0 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 21,0 kg | 21,0 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 17,5 kg | 17,5 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 16,5 kg | 16,5 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 14,0 kg | 14,0 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 12,0 kg | 12,0 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 11,0 kg | 11,0 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 11,0 kg | 11,0 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 10,0 kg | 10,0 kg |
7 stk. | Diamantstør | Mede | 5,0 kg | 35,0 kg |
31 stk. | TOTAL | 263,0 kg |
Vejr Overskyet
|
Luft ℃ 20℃
|
Vand ℃ 15℃
|
Vind styrke 3 m/s
|
Vind retning Nordvest
|
Sol op/nedgang 04:26 / 21:55
|
Lufttryk 1007
|
Sigtbarhed 10
|
Tidevand Højtide
|
Vandstand 0,31 m
|