Sidste overnatning i denne ferie
4. Og sidste overnatning i denne uge, ferien skulle bruges til fiskeri hvilket den helt sikkert også blev.
Klavs og jeg skulle en tur i Simons, og igen blev jeg ikke skuffet !
Klavs fik 10 flotte stør, og jeg fik 15 med de 2 største på 45,2 og 39,2 kg
Klavs fik en flot ny pr. Beluga på 35,5 kg.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 21,5 kg | 21,5 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 22,0 kg | 22,0 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 30,2 kg | 30,2 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 30,5 kg | 30,5 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 33,2 kg | 33,2 kg |
1 stk. | Beluga stør | Mede | 34,0 kg | 34,0 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 11,6 kg | 11,6 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 12,0 kg | 12,0 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 13,5 kg | 13,5 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 17,2 kg | 17,2 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 27,8 kg | 27,8 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 28,5 kg | 28,5 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 29,9 kg | 29,9 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 39,2 kg | 39,2 kg |
1 stk. | Hvid stør | Mede | 45,2 kg | 45,2 kg |
15 stk. | TOTAL | 396,3 kg |
Vejr Delvist skyet
|
Luft ℃ 11℃
|
Vand ℃ 8℃
|
Vind styrke 4 m/s
|
Vind retning Nordvest
|
Sol op/nedgang 05:35 / 20:41
|
Lufttryk 1012
|
Sigtbarhed 10
|
Tidevand Højtide
|
Vandstand 0,19 m
|